GPOverview
Market Indices
S&P 500
5,123.45
+0.02%
NASDAQ
16,234.56
-0.14%
DOW
38,456.78
+0.41%
BTC/USD
98,234
+1.27%
Top Movers
NVDA
NVIDIA
$875.23
+5.67%
TSLA
Tesla
$234.56
-3.21%
AAPL
Apple
$198.45
+1.23%
MSFT
Microsoft
$425.67
+0.89%
342M
Volume
1,234
Gainers
876
Losers
PORTPortfolio
Total Value
$21,975.08
Total P&L
+$1,850.08
Return
+9.19%
| Symbol | Qty | Avg Price | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | 10 | $750.00 | $875.23 | +$1252.30 +16.70% |
AAPL Apple | 25 | $185.00 | $198.45 | +$336.25 +7.27% |
MSFT Microsoft | 15 | $400.00 | $425.67 | +$385.05 +6.42% |
TSLA Tesla | 8 | $250.00 | $234.56 | $-123.52 -6.18% |
RATINGSAI Ratings
AI-Powered Stock Ratings
Updated 2m ago
| Stock | AI Score | Rating | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | 8.7/10 | Strong Buy | $875.23 | +5.67% |
MSFT Microsoft | 8.2/10 | Buy | $425.67 | +0.89% |
AAPL Apple | 7.5/10 | Buy | $198.45 | +1.23% |
GOOGL Alphabet | 7.1/10 | Hold | $175.34 | -0.45% |
TSLA Tesla | 5.8/10 | Hold | $234.56 | -3.21% |
Factors: Growth • Value • Profitability • Health • Momentum • Insider